Belanja Murah Plus Diskon!
Atasan Wanita (Kemeja, Kaos, Blus, Dress)
| Ukuran (Size) | Lingkar Dada (cm) | Lingkar Pinggang (cm) | Lingkar Pinggul (cm) |
| S | 84 – 88 | 66 – 70 | 90 – 94 |
| M | 89 – 93 | 71 – 75 | 95 – 99 |
| L | 94 – 98 | 76 – 80 | 100 – 104 |
| XL | 99 – 103 | 81 – 85 | 105 – 109 |
| XXL | 104 – 108 | 86 – 90 | 110 – 114 |
Bawahan Wanita (Celana, Rok)
| Ukuran (Size) | Nomor Celana (cm) | Lingkar Pinggang (cm) | |
| S | 26 – 27 | 66 – 70 | |
| M | 28 – 29 | 71 – 75 | |
| L | 30 – 31 | 76 – 80 | |
| XL | 32 – 33 | 81 – 85 | |
| XXL | 34 – 35 | 86 – 90 |
Catatan Penting: Ukuran ini adalah estimasi standar. Setiap brand biasanya memiliki toleransi perbedaan ukuran sekitar 1-2 cm dari tabel di bawah ini.