Atasan Wanita (Kemeja, Kaos, Blus, Dress)

Ukuran (Size)Lingkar Dada (cm)Lingkar Pinggang (cm)Lingkar Pinggul (cm)
S84 – 8866 – 7090 – 94
M89 – 9371 – 7595 – 99
L94 – 9876 – 80100 – 104
XL99 – 10381 – 85105 – 109
XXL104 – 10886 – 90110 – 114

Bawahan Wanita (Celana, Rok)

Ukuran (Size)Nomor Celana (cm)Lingkar Pinggang (cm)
S26 – 2766 – 70
M28 – 2971 – 75
L30 – 3176 – 80
XL32 – 3381 – 85
XXL34 – 3586 – 90

Catatan Penting: Ukuran ini adalah estimasi standar. Setiap brand biasanya memiliki toleransi perbedaan ukuran sekitar 1-2 cm dari tabel di bawah ini.